🕒 Limited-Time Offer
Get $15 OFF + FREE SHIPPING - Use Code ENDOFSEASON
Use Code ENDOFSEASON – $15 OFF + Free Shipping
What Weight Weighted Blanket Should You Get? The Complete Sizing & Safety Guide
The 10% Rule
What If You Fall Between Sizes?
Title
Weight Chart
| Your Body Weight (lbs) | Your Body Weight (kg) | Recommended Blanket Weight (lbs) | Recommended Blanket Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 70 - 90 lbs | 32 - 41 kg | 7 - 9 lbs (Kids/Teens) | 3 - 4 kg |
| 90 - 110 lbs | 41 - 50 kg | 10 lbs | 4.5 kg |
| 110 - 140 lbs | 50 - 63 kg | 12 lbs | 5.5 kg |
| 140 - 180 lbs | 63 - 82 kg | 15 lbs | 6.8 kg |
| 180 - 220 lbs | 82 - 100 kg | 20 lbs | 9.0 kg |
| 220+ lbs | 100+ kg | 25 lbs | 11.3 kg |
Sleeping Position
Side Sleepers
Back Sleepers
Stomach Sleepers
Title
Sharing a Bed
Option A: Individual Blankets (The Recommended Choice)
Option B: One Shared King or Queen Blanket
Safety
